A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 (2T25) segue a todo vapor, com nomes como Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3) com datas programadas para esta semana.
O banco Itaú divulga seus números já na terça-feira (5), enquanto as outras duas mencionadas ocupam os holofotes na quinta-feira (7), após o fechamento do mercado.
No caso da petrolífera, que trimestre após trimestre levanta expectativas em torno do anúncio dos dividendos, o UBS BB projeta um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 10,3 bilhões, uma queda de 2% em relação ao trimestre anterior, tendo em vista os atuais resultados operacionais e o cenário macroeconômico.
“Prevemos que o aumento nos volumes totais, tanto nos segmentos de Exploração e Produção (E&P) quanto no de Refino (downstream), somado aos fortes crack spreads (margem de refino), irá compensar em grande parte a queda do preço do Brent no período”, dizem os analistas.
Ainda que grandes surpresas no balanço não estejam no radar, os analistas do banco reconhecem a preocupação em torno do capex (investimentos de capital). Apesar disso, não antecipam um aumento inesperado, mas sim alguma sazonalidade.
Com o Ebitda projetado e a expectativa de capex em caixa de US$ 3,6 bilhões, o UBS BB preveem um rendimento de dividendos de 2,5% para o trimestre.
Itaú, Petrobras e mais: veja as empresas que divulgam balanços nesta semana
A elaboração do calendário de resultados do segundo trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração. A realização de atualizações na tabela pode ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de publicação |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/08/2025 | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Log CP | LOGG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 05/08/2025 | Não informado |
| Eternit | ETER3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/2025 | Antes da abertura |
| Prio | PRIO3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| RD Saúde | RADL3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 05/08/2025 | Não informado |
| Braskem | BRKM5 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| C&A | CEAB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Fras-le | FRAS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/08/2025 | Não informado |
| Alupar | ALUP11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Ânima | ANIM3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/08/2025 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 07/08/2025 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Energia | ENGI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Plano&Plano | PLPL3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Priner | PRNR3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Randon | RAPT4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Sanepar | SAPR11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Vivara | VIVA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| M.Dias Branco | MDIA3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
| Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
Fonte: Money Times
www.contec.org.br
