Oficiais maquinistas em navegação, diretores e gerentes gerais e médicos especialistas aparecem no topo de um ranking de média salarial no Brasil, enquanto vagas com menor exigência de qualificação ou bastante associadas à informalidade concentram as remunerações mais baixas.
É o que indica um levantamento do economista Bruno Imaizumi, da consultoria LCA 4intelligence, que reuniu informações disponíveis de 428 ocupações no quarto trimestre de 2024. A relação completa pode ser consultada abaixo.
O levantamento usa microdados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), um dos principais estudos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
No quarto trimestre de 2024, a renda média dos trabalhadores classificados como oficiais maquinistas em navegação foi estimada em R$ 24.686 por mês. É o maior rendimento da lista.
Os oficiais maquinistas em navegação controlam e participam dos processos de operação, manutenção e reparação de equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e máquinas a bordo de navios. Também podem executar funções de apoio em terra.
Essa classificação utilizada pelo IBGE pode contabilizar desde engenheiros de bordo até oficiais maquinistas na Marinha ou em outras embarcações.
Imaizumi avalia que o rendimento mais alto na média pode estar associado ao perfil técnico das vagas, que exigem qualificação específica, e ao fato de o grupo reunir profissionais do setor público em cargos mais rentáveis ou estáveis.
Diretores gerais e gerentes gerais (R$ 20.678) e médicos especialistas (R$ 20.140) aparecem na sequência. As duas ocupações também tiveram renda média acima de R$ 20 mil no quarto trimestre do ano passado.
“São pessoas qualificadas e em cargos mais altos. Acabam tendo uma remuneração maior”, afirma Imaizumi.
Dirigentes de explorações de mineração (R$ 19.417) e juízes (R$ 19.029) completam as cinco primeiras posições do ranking.
Os números fornecem uma média da renda do trabalho de cada categoria —e não um valor exato. Ou seja, caso um profissional com ganhos bem mais elevados do que os demais esteja na pesquisa, ele poderá puxar para cima a remuneração média de sua ocupação, dependendo do tamanho da amostra, pondera Imaizumi.
Pode ser o caso, diz, de especialistas em ciência política, analisados em conjunto com filósofos e historiadores. A média do grupo na pesquisa ficou em R$ 15 mil.
“Uma amostra mais baixa pode pegar algum analista de uma empresa grande, elevando a média. Depende muito da amostra, que não dá para saber.”
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 14.745,86 |
MÉDICOS GERAIS | 14.710,78 |
ECONOMISTAS | 14.487,35 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 14.178,88 |
DIRIGENTES FINANCEIROS | 14.100,83 |
ENGENHEIROS QUÍMICOS | 13.965,42 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO | 13.951,76 |
PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 13.932,09 |
DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS | 13.588,85 |
GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | 13.344,47 |
PARAMÉDICOS | 13.326,19 |
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS | 13.072,12 |
GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS | 13.019,90 |
ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL | 12.978,68 |
PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS | 12.858,73 |
ENGENHEIROS MECÂNICOS | 12.552,25 |
INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES | 12.342,58 |
DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO | 12.309,37 |
DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 12.200,39 |
PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR | 12.024,29 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO | 11.662,53 |
CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES | 10.965,20 |
DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) | 10.911,75 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS | 10.673,11 |
ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES | 10.588,81 |
PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES | 10.573,87 |
ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 10.446,30 |
ENGENHEIROS ELETRÔNICOS | 10.439,48 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10.352,91 |
DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS | 10.226,50 |
AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.930,16 |
ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO | 9.903,32 |
DESPACHANTES ADUANEIROS | 9.724,23 |
ENGENHEIROS ELETRICISTAS | 9.673,12 |
DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.618,09 |
GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.466,09 |
METEOROLOGISTAS | 9.453,62 |
ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS | 9.219,89 |
CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS | 9.204,53 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 9.199,96 |
DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS | 9.182,43 |
ADVOGADOS E JURISTAS | 9.107,80 |
ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.053,66 |
ANALISTAS DE SISTEMAS | 9.050,43 |
ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS | 8.809,65 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) | 8.757,45 |
ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 8.651,22 |
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 8.476,43 |
ENGENHEIROS CIVIS | 8.466,20 |
DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 8.360,23 |
AGRÔNOMOS E AFINS | 8.349,09 |
AVALIADORES | 8.346,83 |
DENTISTAS | 8.276,61 |
TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS | 8.155,57 |
PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES | 8.133,44 |
CONTADORES | 8.103,22 |
GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS | 8.090,54 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS | 8.080,46 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | 7.851,35 |
QUÍMICOS | 7.845,46 |
OFICIAIS MAQUINISTAS EM NAVEGAÇÃO | 24.686,16 |
DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS | 20.677,70 |
MÉDICOS ESPECIALISTAS | 20.139,72 |
DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO | 19.417,09 |
JUÍZES | 19.029,25 |
DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 16.607,59 |
DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO | 15.347,20 |
TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS | 15.144,71 |
FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA | 15.000,00 |
ESCRITURÁRIOS GERAIS | 14.838,09 |
DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 7.747,02 |
DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.688,53 |
AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.680,19 |
MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS | 7.568,99 |
POLICIAIS | 7.549,22 |
DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7.536,27 |
COZINHEIROS | 7.530,74 |
LEGISLADORES | 7.343,83 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS | 7.324,47 |
FONOAUDIÓLOGOS | 7.262,37 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA | 7.257,77 |
GERENTES DE HOTÉIS | 6.949,81 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO | 6.927,51 |
ANALISTAS FINANCEIROS | 6.893,98 |
GUARDIÕES DE PRESÍDIOS | 6.865,57 |
SUPERVISORES DA MINERAÇÃO | 6.816,42 |
SECRETÁRIOS (GERAL) | 6.780,20 |
BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS | 6.556,64 |
GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS | 6.552,52 |
AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA | 6.527,93 |
AGENTES DE SEGUROS | 6.509,11 |
DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA | 6.384,54 |
PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 6.372,89 |
URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO | 6.342,07 |
PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 6.286,78 |
SECRETÁRIOS JURÍDICOS | 6.120,61 |
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO | 5.973,54 |
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | 5.957,32 |
GERENTES DE RESTAURANTES | 5.904,36 |
LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | 5.898,23 |
PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO | 5.886,59 |
ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES | 5.872,77 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA | 5.791,71 |
PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS | 5.783,72 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS | 5.773,24 |
AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 5.689,98 |
INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | 5.677,76 |
PSICÓLOGOS | 5.673,33 |
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS | 5.671,09 |
ESCRITORES | 5.664,01 |
ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS | 5.654,26 |
DIETISTAS E NUTRICIONISTAS | 5.623,65 |
PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA | 5.593,42 |
CONSTRUTORES DE CASAS | 5.590,74 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 5.574,88 |
REPRESENTANTES COMERCIAIS | 5.567,13 |
PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 5.463,01 |
AGENTES IMOBILIÁRIOS | 5.454,44 |
ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE | 5.451,96 |
VETERINÁRIOS | 5.271,60 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS | 5.270,98 |
AGENTES DE COMPRAS | 5.239,90 |
TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM | 5.239,01 |
SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS | 5.213,55 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 5.126,64 |
ASSISTENTES SOCIAIS | 5.118,39 |
CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO | 5.116,24 |
BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS | 5.102,55 |
FARMACÊUTICOS | 5.038,71 |
DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS | 4.982,50 |
SUPERVISORES DE SECRETARIA | 4.966,56 |
ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS | 4.948,92 |
FISIOTERAPEUTAS | 4.927,36 |
TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO | 4.822,16 |
GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS | 4.783,58 |
SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 4.769,66 |
DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO | 4.739,29 |
TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS | 4.739,02 |
TÉCNICOS DA WEB | 4.722,44 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFINS | 4.694,67 |
JORNALISTAS | 4.611,25 |
TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS | 4.609,88 |
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.583,81 |
ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS | 4.577,74 |
OUTROS ESCREVENTES | 4.550,78 |
CAIXAS DE BANCO E AFINS | 4.519,60 |
TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL | 4.508,55 |
SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO | 4.462,30 |
TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL | 4.460,08 |
TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 4.421,70 |
AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 4.412,49 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS | 4.358,02 |
DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA | 4.340,80 |
MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES | 4.332,84 |
ATLETAS E ESPORTISTAS | 4.327,26 |
CHEFES DE COZINHA | 4.308,75 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA | 4.294,44 |
DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL | 4.247,79 |
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS | 4.233,70 |
TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 4.229,42 |
AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO | 4.226,65 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS | 4.207,70 |
TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.157,28 |
TRABALHADORES DO SEXO | 4.154,77 |
TÉCNICOS EM ELETRÔNICA | 4.140,74 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS | 4.131,62 |
TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES | 4.104,86 |
SUPERVISORES DE LOJAS | 4.097,94 |
OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS | 4.073,17 |
OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS | 4.032,52 |
ELETROTÉCNICOS | 4.022,91 |
TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA | 4.017,94 |
COMERCIANTES DE LOJAS | 3.965,61 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA | 3.950,43 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS | 3.934,82 |
DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES | 3.908,92 |
TRABALHADORES DA PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA | 3.895,17 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL | 3.880,43 |
TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS | 3.871,92 |
ARTISTAS PLÁSTICOS | 3.856,87 |
VIDRACEIROS | 3.853,88 |
TRABALHADORES DE ARQUIVOS | 3.833,17 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 3.822,08 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.818,80 |
MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS | 3.786,47 |
CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS | 3.777,60 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL | 3.766,42 |
INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS | 3.763,34 |
ATORES | 3.758,78 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA | 3.741,96 |
INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS | 3.739,20 |
CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 3.710,52 |
CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS | 3.710,06 |
TÉCNICOS EM CONTROLE DE PROCESSOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.700,45 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS | 3.676,85 |
PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA | 3.675,80 |
MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS | 3.671,49 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS | 3.661,58 |
PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 3.627,74 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS | 3.611,34 |
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.609,66 |
TRABALHADORES DA DEGUSTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 3.564,52 |
FOTÓGRAFOS | 3.538,88 |
EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.505,46 |
ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO | 3.501,63 |
TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 3.500,67 |
CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS) | 3.485,96 |
FERRAMENTEIROS E AFINS | 3.476,00 |
MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS | 3.471,69 |
OUTROS PROFESSORES DE ARTES | 3.469,93 |
Entre os oficiais maquinistas em navegação, que lideram o ranking, a amostra do quarto trimestre era composta por 1.393 trabalhadores, segundo o economista.
Na outra ponta da lista, o menor rendimento encontrado à época foi o dos profissionais classificados como acompanhantes e criados particulares: R$ 405.
Conforme Imaizumi, o dado pode refletir o impacto de atividades exercidas de modo informal e de alguma forma relacionadas com a economia do cuidado.
“Pode ter, por exemplo, aquela pessoa que cuida de alguém, de um parente, e acaba entrando nessa condição, e não um cuidador de uma clínica de idosos ou de um asilo.”
Carregadores de água e coletores de lenha (R$ 579) e trabalhadores elementares da caça, pesca e aquicultura (R$ 832) também chamam a atenção pelos rendimentos mais baixos.
Pescadores (R$ 849) e trabalhadores ambulantes dos serviços e afins (R$ 916) completam a relação das cinco ocupações de menor renda média.
Pessoas que realizam várias tarefas (R$ 954) e costureiros, bordadeiros e afins (R$ 992) são as outras duas categorias com remuneração abaixo de R$ 1.000 por mês.
“Há profissões muito concentradas na informalidade e com rendimento inferior ao salário mínimo“, afirma Imaizumi. O piso dos profissionais com carteira assinada no Brasil era de R$ 1.412 em 2024 e subiu a R$ 1.518 em 2025.
Os microdados levantados por Imaizumi consideram o rendimento médio efetivo. Na média de todos os trabalhos, o valor foi estimado em R$ 3.428 no país no quarto trimestre do ano passado.
O levantamento segue a classificação de ocupações para as pesquisas domiciliares, a COD, usada na Pnad Contínua. Essa metodologia permite comparações com estudos semelhantes de outros países, diz o economista.
Fonte: Folha de SP
www.contec.org.br